You are here : Home > Products>2-Propanol
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2-Propanol
Origin: <%ORIGIN%> Other English Name: 2-Propanol
Cas: 67-63-0 Core Product Type: Industrial Chemicals / Organic Chemicals
HS: 29051220 Mol formula: C3H8O
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
HZ: 3 mol wt: 60.09
Type/Grade: <%GRADE%> EINECS No: 200-661-7
TDS: TDS_2-Propanol 99.7%.pdf
Packing: 150KG/barrel;160KG/galvanize iron barrel;165KG;170KG/barrel
MSDS: spec: other;Industrial Grade 99%;99.9%;Industrial Grade 99.7%;99.8%;Industrial 99%;97-98%
Suppliers
CN000236 CN000880 CN001271 CN001650 CN001926
CN002024 CN003262 CN004949 CN005318 CN007062
CN007064 CN007173 CN007229 CN009226 CN009738
CN009761 CN011125 CN013606 CN017708 CN018251
CN018839 CN019354 CN019362 CN020156 CN020268
CN021075 CN021453 CN021471 CN026184 CN027095
CN027703 CN027996 CN028087 CN028088 CN028089
CN028237 CN030662 CN031933 CN001821 CN002506
CN002738 CN002954 CN009206 CN010475 CN010845
CN011279 CN011555 CN012157 CN012215 CN012768
CN016718 CN017854 CN020112 CN025150 CN025812
CN027307 CN028090 CN028091 CN028351 CN029294
CN031912
Total 61 available suppliers for this product.
History Quotations
ID Customer name Country Date Price Demmand
1 CUS079073 BANGLADESH 2009-09-03 1517.0000 12.80
2 CUS036725 BRAZIL 2009-03-03 1245.0000 12.80
3 CUS069496 BRAZIL 2009-06-25 1342.0000 12.80
4 CUS032202 COLUMBIA 2009-01-20 1167.0000 25.60
5 CUS049786 EGYPT 2008-12-05 1200.0000 24.00
6 CUS049281 EGYPT 2008-12-15 944.0000 12.00
7 CUS049786 EGYPT 2008-12-22 1029.0000 102.40
8 CUS048639 GERMANY 2009-02-06 1055.0000 12.80
9 CUS049872 INDIA 2008-12-22 1010.0000 12.80
10 CUS049872 INDIA 2008-12-22 1010.0000 12.80
11 CUS035163 INDIA 2009-02-03 1210.0000 396.80
12 CUS049957 INDIA 2009-02-25 1401.0000 12.80
13 CUS049957 INDIA 2009-02-25 1401.0000 12.80
14 CUS051671 INDIA 2009-02-26 1265.0000 102.40
15 CUS048762 INDIA 2009-02-27 1280.0000 12.80
16 CUS003137 INDIA 2009-02-27 1280.0000 12.80
17 CUS003137 INDIA 2009-03-02 1280.0000 12.80
18 CUS000095 INDIA 2009-03-04 1280.0000 12.80
19 CUS078745 NIGERIA 2009-08-10 1488.0000 25.60
20 CUS051986 TURKEY 2009-03-02 1323.0000 12.80
21 CUS051986 TURKEY 2009-04-13 100.00
22 CUS050621 U.S.A 2009-02-04 1055.0000 12.80
23 CUS050617 U.S.A 2009-02-04 1055.0000 12.80
24 CUS044150 UAE 2008-12-04 1091.0000 36.00
25 CUS079187 UAE 2009-08-31 1503.0000 12.80
26 CUS044203 URUGUAY 2008-12-11 1133.0000 60.00
27 CUS044203 URUGUAY 2009-06-16 1394.0000 12.80
Total 27 effective quotations.
CHINA CIQ Data
Year HS HS Name Imports(KG) Import Amount Export(KG) Export Amount
2006 29171400 Pentaerythritol 3,732.37 $3,981,996.00 $1,281,761.00 $64,227,664.00
2006 29051220 异丙醇 95773.2830 91910539.0000 1177090.0000 1555999.0000
2007 29051220 异丙醇 109828.3580 118472762.0000 1321427.0000 1851175.0000
2008 29051220 异丙醇 42015.7300 53667431.0000 601524.0000 910352.0000
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z