You are here : Home > Products>4'-(3-Methyl-2-butyenyloxy)benzaldehyde
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4'-(3-Methyl-2-butyenyloxy)benzaldehyde
Origin: <%ORIGIN%> Other English Name: 4'-(3-Methyl-2-butyenyloxy)benzaldehyde
Cas: 28090-12-2 Core Product Type: Industrial Chemicals / Organic Chemicals
HS: Mol formula: C12H14O2
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
HZ: <%HZ%> mol wt: 190.24
Type/Grade: <%GRADE%> EINECS No:
TDS: Packing:
MSDS: spec: Industrial Grade 99.4%
Suppliers
CN001028 CN001090 CN001106 CN001193 CN001218
CN001461 CN003226 CN003258 CN003486 CN003565
CN003852 CN004166 CN004875 CN004949 CN005228
CN005311 CN005350 CN005548 CN005621 CN005708
CN005782 CN006230 CN006282 CN006308 CN006374
CN006519 CN006589 CN006590 CN006649 CN006771
CN006992 CN007230 CN007237 CN007240 CN007246
CN007306 CN007363 CN007607 CN007749 CN007804
CN007958 CN008021 CN008316 CN008327 CN008333
CN008347 CN008460 CN008509 CN008580 CN008583
CN008613 CN008644 CN008678 CN008774 CN009245
CN009247 CN009523 CN009536 CN009662 CN009672
CN009798 CN009807 CN009858 CN009903 CN010000
CN010083 CN010265 CN010290 CN010312 CN010324
CN010354 CN010357 CN010365 CN010367 CN010549
CN010577 CN010904 CN011010 CN011245 CN011270
CN011283 CN011286 CN011372 CN011574 CN011604
CN011806 CN012012 CN012161 CN012228 CN012283
CN012336 CN012396 CN012498 CN012568 CN012650
CN012702 CN012759 CN012774 CN012980 CN012999
CN013343 CN013351 CN013357 CN013376 CN013441
CN013460 CN013593 CN014006 CN014146 CN014172
CN014223 CN014234 CN014340 CN014563 CN014914
CN014972 CN014976 CN014984 CN015165 CN015312
CN015380 CN015412 CN015423 CN015564 CN015839
CN016057 CN016124 CN016330 CN016471 CN016493
CN016494 CN016505 CN016515 CN016580 CN016672
CN016673 CN016719 CN016786 CN016925 CN017090
CN017190 CN017441 CN017475 CN017486 CN017569
CN017620 CN017667 CN017757 CN017903 CN018091
CN018148 CN018309 CN018344 CN018653 CN018875
CN018949 CN018977 CN019004 CN019176 CN019191
CN019348 CN019497 CN019663 CN019699 CN019710
CN019716 CN019747 CN019754 CN019782 CN019847
CN021426 CN025876 CN030684
Total 173 available suppliers for this product.
History Quotations
ID Customer name Country Date Price Demmand
Total 0 effective quotations.
CHINA CIQ Data
Year HS HS Name Imports(KG) Import Amount Export(KG) Export Amount
2006 29171400 Pentaerythritol 3,732.37 $3,981,996.00 $1,281,761.00 $64,227,664.00
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z