
| Origin: | <%ORIGIN%> | Other English Name: | Abamectin | |
| Cas: | 71751-41-2 | Core Product Type: |
Industrial Chemicals / Organic Chemicals Fine Chemicals / Other |
|
| HS: | 29419090.00 | Mol formula: | C48H72O14;C47H70O14 |
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment
terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
|
| HZ: | 11 | mol wt: | (873.09);(859.06) | |
| Type/Grade: | <%GRADE%> | EINECS No: | ||
| TDS: | Packing: | 20kg/Paper Durm;25kg/Paper Durm | ||
| MSDS: | spec: | OTHERS;≥95% |
| CN001338 | CN001806 | CN004397 | CN004465 | CN006418 |
| CN006444 | CN006543 | CN007137 | CN007349 | CN007756 |
| CN007884 | CN008201 | CN008550 | CN008736 | CN009518 |
| CN009555 | CN009595 | CN009923 | CN010078 | CN010297 |
| CN012621 | CN013362 | CN013479 | CN014432 | CN015871 |
| CN016087 | CN016789 | CN019697 | CN021042 | CN021810 |
| CN027626 | CN028079 | CN001086 | CN001903 | CN002189 |
| CN003348 | CN005578 | CN005646 | CN005941 | CN007219 |
| CN007568 | CN008295 | CN008554 | CN008573 | CN008879 |
| CN009108 | CN009751 | CN010927 | CN011263 | CN011287 |
| CN011448 | CN011606 | CN012115 | CN012325 | CN012952 |
| CN014229 | CN014378 | CN016837 | CN017805 | CN018659 |
| CN024976 |
| ID | Customer name | Country | Date | Price | Demmand |
| 1 | CUS050234 | JAPAN | 2009-04-24 | 138.0000 | 1.00 |
| Year | HS | HS Name | Imports(KG) | Import Amount | Export(KG) | Export Amount |
| 2006 | 29171400 | Pentaerythritol | 3,732.37 | $3,981,996.00 | $1,281,761.00 | $64,227,664.00 |