
| Origin: | <%ORIGIN%> | Other English Name: | Acetamide | |
| Cas: | 60-35-5 | Core Product Type: |
Industrial Chemicals / Organic Chemicals |
|
| HS: | Mol formula: | C2H5NO |
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment
terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
|
|
| HZ: | <%HZ%> | mol wt: | 59.07 | |
| Type/Grade: | <%GRADE%> | EINECS No: | ||
| TDS: | Packing: | |||
| MSDS: | spec: |
| CN000581 | CN000929 | CN001698 | CN001797 | CN002342 |
| CN002443 | CN002520 | CN002620 | CN003695 | CN004342 |
| CN004385 | CN004862 | CN004959 | CN005227 | CN006202 |
| CN006300 | CN006531 | CN007331 | CN008398 | CN008940 |
| CN008979 | CN011087 | CN011998 | CN013560 | CN015816 |
| CN015934 | CN017827 | CN017881 | CN018042 | CN018704 |
| CN021026 |
| ID | Customer name | Country | Date | Price | Demmand |
| Year | HS | HS Name | Imports(KG) | Import Amount | Export(KG) | Export Amount |
| 2006 | 29171400 | Pentaerythritol | 3,732.37 | $3,981,996.00 | $1,281,761.00 | $64,227,664.00 |