You are here : Home > Products>Amorphous silica
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Amorphous silica
Origin: <%ORIGIN%> Other English Name: Amorphous silica
Cas: 14808-60-7 Core Product Type: Fine Chemicals / Other
HS: 25174900 Mol formula: SiO2
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
HZ: 11 mol wt: 60.08
Type/Grade: <%GRADE%> EINECS No: 238-878-4
TDS: shiyinffen.pdf
石英粉 15.pdf
shiyingfei 38.pdf
shiyingfei 200.pdf
Packing: 25KG/bag;50kg/bag
MSDS: spec: 99.0% 1250mech;2.4-4.6 micron;99.5%min 15μm;200mesh SiO2 98%;325mech;400mech;600mech;800NMesh Silicon Dioxide 99.995%;SiO2≥99.5%,380mesh;others;800mesh;800Mesh Purify:99.97-99.98%;800mesh;800mesh 99.4%;A380;800Mesh Purify:99.3-99.5%;99.5% 38μm
Suppliers
CN003587 CN003998 CN008227 CN008238 CN009150
CN011434 CN014107 CN015172 CN016955 CN016966
CN019120 CN021473 CN021710 CN022047 CN026119
CN026296 CN026780 CN027050 CN027306 CN027693
CN027805 CN027828 CN027868 CN028124 CN028173
CN028210 CN028376 CN028402 CN028457 CN028536
CN028580 CN028594 CN028621 CN028772 CN028975
CN029297 CN029342 CN029614 CN029683 CN029793
CN029857 CN029870 CN029954 CN029955 CN029957
CN029959 CN030056 CN030075 CN030093 CN030152
CN030213 CN030330 CN030361 CN030406 CN030431
CN030634 CN030749 CN030996 CN031092 CN031160
CN031498 CN031525 CN031673 CN031836 CN031853
CN031876 CN031991 CN032055 CN032099
Total 69 available suppliers for this product.
History Quotations
ID Customer name Country Date Price Demmand
1 CUS049671 INDONESIA 2008-11-21 442.0000 22.00
2 CUS049348 TURKEY 2009-01-15 354.0000 20.00
3 CUS050720 PAKISTAN 2009-01-19 324.0000 40.00
4 CUS050799 MEXICO 2009-01-22 1036.0000 22.00
5 CUS050898 U.S.A 2009-02-03 401.0000 22.00
6 CUS048084 GERMANY 2009-02-06 911.0000 22.00
7 CUS002917 SWITZERLAND 2009-02-13 188.0000 20.00
8 CUS007936 U.S.A 2009-02-16 165.0000 20.00
9 CUS045650 U.S.A 2009-02-17 166.0000 20.00
10 CUS045586 U.S.A 2009-02-17 166.0000 20.00
11 CUS050799 MEXICO 2009-02-18 166.0000 20.00
12 CUS011149 U.S.A 2009-02-18 166.0000 20.00
13 CUS045506 U.S.A 2009-02-18 166.0000 20.00
14 CUS045502 U.S.A 2009-02-18 166.0000 20.00
15 CUS045459 U.S.A 2009-02-19 166.0000 20.00
16 CUS036148 U.S.A 2009-02-19 166.0000 20.00
17 CUS046914 U.S.A 2009-02-20 183.0000 18.00
18 CUS042806 U.S.A 2009-03-09 9330.0000 20.00
19 CUS012063 NETHERLANDS 2009-03-13 867.0000 23.00
20 CUS049671 INDONESIA 2009-03-17 863.0000 23.00
21 CUS049671 INDONESIA 2009-03-17 849.0000 23.00
22 CUS052451 U.S.A 2009-03-18 863.0000 23.00
23 CUS049671 INDONESIA 2009-03-23 611.0000 25.00
24 CUS036395 U.S.A 2009-03-26 614.0000 25.00
25 CUS001006 U.S.A 2009-03-30 114.0000 24.00
26 CUS050799 MEXICO 2009-04-01 113.0000 24.00
27 CUS050799 MEXICO 2009-04-01 132.0000 24.00
28 CUS050799 MEXICO 2009-04-01 162.0000 24.00
29 CUS049671 INDONESIA 2009-04-02 127.0000 24.00
30 CUS049671 INDONESIA 2009-04-02 175.0000 24.00
31 CUS048143 TAIWAN 2009-05-11 352.0000 22.00
32 CUS048143 TAIWAN 2009-05-11 351.0000 44.00
33 CUS054581 ISRAEL 2009-05-11 348.0000 22.00
34 CUS055371 BOLIVIA 2009-06-10 1.00
35 CUS050932 U.S.A 2009-06-16 88.0000 24.00
36 CUS054581 ISRAEL 2009-06-16 88.0000 24.00
37 CUS078323 U.S.A 2009-06-18 192.0000 24.00
38 CUS078447 INDIA 2009-07-02 620.0000 22.00
Total 38 effective quotations.
CHINA CIQ Data
Year HS HS Name Imports(KG) Import Amount Export(KG) Export Amount
2006 29171400 Pentaerythritol 3,732.37 $3,981,996.00 $1,281,761.00 $64,227,664.00
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z