You are here : Home > Products>Calcium carbonate
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Calcium carbonate
Origin: <%ORIGIN%> Other English Name: Calcium carbonate
Cas: 471-34-1 Core Product Type: Industrial Chemicals / Inorganic Chemicals
HS: 28365000 Mol formula: CaCO3
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
HZ: 11 mol wt: 100.0892
Type/Grade: <%GRADE%> EINECS No: 207-439-9
TDS: TDS_Calcium carbonate.pdf
TDS_Calcium carbonate-Heavy 1500mesh,whiteness99.pdf
TDS_Calcium carbonate-Heavy 3000mesh,whiteness99.pdf
TDS_Calcium carbonate-400mesh whiteness 93min.pdf
Packing: 25KG/bag;50KG/bag
MSDS: spec: Light(Precipitated),whiteness 90,97-100%;800mesh;Actived,light,1000mesh;Nanometer,Whiteness 97;Activated,minuteness,Whiteness 90;other;Heavy Calium and Precipited;Heavy,600mesh,Whiteness 92;Heavy,800mesh;Heavy,1250 mesh;Heavy,1500mesh;Heavy,600mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,600mesh,whiteness 80;Heavy,800mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,800mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,1250mesh,whiteness 91;Heavy,1250mesh,whiteness 80;Heavy,1500mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,1500mesh,whiteness 96;Heavy Calcium and Precipited 800 mesh;Heavy Calcium Carbonate Industry 1250mesh;800mesh;Activated,Super fine,Whiteness 92,needle;Heavy,600mesh;Heavy,1200mesh,whiteness(cleanly) 90;Light(precipitated),800mesh;Heavy,300mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,400mesh,whiteness 92;Heavy,500mesh,whiteness (cleanly) 93;heavy,325 Mesh,Whiteness 93;400 Mesh Whiteness94;500 Mesh Whiteness94;600 Mesh Whiteness95;800 Mesh Whiteness95;1250 Mesh Whiteness95-96;Activated,Activated Whiteness 90;Activated,heavy,Whiteness 94;Activated,heavy,Whiteness 93;Activated,heavy,Whiteness 92;Activated,heavy,Whiteness 91;Light(Precipitated),whiteness 90,98-100%;Activated,Super fine,Whiteness 34,ball;Activated,Super fine,Whiteness 92,chain;Food Grade,400 mesh,98%;Food Grade,800 mesh,98%;Food Grade,1200 mesh,98%;Food Grade,2000 mesh,98%;Heavy,600mesh,Whiteness 94;Heavy,800mesh,Whiteness 92;800目;Light(Precipitated),whiteness 93,1250 mesh,98%;Heavy,325 mesh, whiteness 93;Light(Precipitated),whiteness 93,325 mesh,98%;Heavy,600mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,600mesh,Whiteness 93;D50 6-8 um;98%;Pharma Grade,500 mesh,USP30;Calciumcarbonate;Heavy,800mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,1300mesh,whiteness(cleanly) 95.5;Light(Precipitated),whiteness 93,600 mesh,98%;Heavy,1200mesh,whiteness 93;Heavy,1200mesh,whiteness(cleanly) 93;Heavy,600mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,800mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,1200mesh,whiteness(cleanly) 95.5;Heavy,2000mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,2000mesh,whiteness 96;granules DC;compressible directly into tablets;Heavy,1200mesh,whiteness(cleanly)86;Heavy,1300mesh,whiteness 96;Heavy,1300mesh,whiteness(cleanly) 93;Heavy,1300mesh,whiteness(cleanly) 90;Heavy,1300mesh,whiteness(cleanly) 86;Heavy,1400mesh,whiteness 96;Heavy,1400mesh,whiteness(cleanly) 95.5;Heavy,1400mesh,whiteness(cleanly) 93;Heavy,1400mesh,whiteness(cleanly) 90;Heavy,1400mesh,whiteness(cleanly) 86;Heavy,1500mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,1500mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,1500mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,1600mesh,whiteness 96;Heavy,1600mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,1600mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,1600mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,1600mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,2000mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,2000mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,2000mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,1100mesh,whiteness 96;Heavy,1100mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,1100mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,1100mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,1100mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,1000mesh,whiteness 96;Heavy,1000mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,1000mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,1000mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,1000mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,900mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,900mesh,whiteness 96;Heavy,900mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,900mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,900mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,800mesh,whiteness 96;Heavy,700mesh,whiteness 96;Heavy,700mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,700mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,700mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,700mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,600mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,600mesh,whiteness 96;Heavy,500mesh,whiteness 96;Heavy,500mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,500mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,500mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,400mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,400mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,400mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,400mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,400mesh,whiteness 96;Heavy,300mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,300mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,300mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,300mesh,whiteness 96;Heavy,200mesh,whiteness 96;Heavy,200mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,200mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,200mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,200mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,100mesh,whiteness 96;Heavy,100mesh,whiteness (cleanly) 95.5;Heavy,100mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,100mesh,whiteness (cleanly) 90;Heavy,100mesh,whiteness (cleanly) 86;Heavy,800mesh,whiteness 92;Heavy,1000mesh,whiteness 93;Heavy,1250mesh,whiteness 93;Heavy,1500mesh,whiteness 94;Heavy >=98%,2000mesh,whiteness 97min;Heavy,2500mesh,whiteness 96;Heavy,3000mesh,whiteness 96;Heavy,1250mesh,whiteness 96;Heavy,1250mesh,whiteness (cleanly) 95;Heavy,1250mesh,whiteness (cleanly) 93;Heavy,1250mesh,whiteness 90;Heavy,1250mesh,whiteness (cleanly) 86;light,800mesh,whiteness(cleanly) 92;light,2000mesh,whiteness(cleanly) 94;light,1250mesh,whiteness(cleanly) 96;heavy,30~40mesh,whiteness 93;Heavy,325mesh,whiteness 90;LT-747 (1800mesh);Heavy 2000mesh,whiteness99;Heavy 2500mesh,whiteness99;Heavy,6000mesh,whiteness (cleanly) 96;Heavy 3000mesh,whiteness99;Heavy 1500mesh,whiteness99;Heavy,3000mesh,whiteness 95
Suppliers
CN000428 CN000594 CN000621 CN000745 CN001373
CN001917 CN001957 CN001983 CN002274 CN002842
CN002962 CN003488 CN003998 CN004055 CN004080
CN004095 CN004112 CN004121 CN004138 CN004198
CN005125 CN005225 CN005376 CN005574 CN005610
CN005651 CN005766 CN005853 CN006120 CN006178
CN006236 CN007531 CN007775 CN008114 CN008834
CN008919 CN008962 CN009117 CN009160 CN009187
CN009847 CN010122 CN010205 CN010270 CN010499
CN010674 CN010713 CN010842 CN011007 CN011139
CN011316 CN011434 CN011493 CN011718 CN011768
CN011801 CN012151 CN012262 CN012444 CN012811
CN012838 CN012928 CN013272 CN013387 CN013446
CN013689 CN014107 CN014291 CN014466 CN014617
CN014667 CN014676 CN014692 CN014969 CN015211
CN015428 CN015445 CN015988 CN016046 CN016054
CN016397 CN016407 CN017034 CN017131 CN017165
CN017951 CN018100 CN018655 CN018778 CN019178
CN019615 CN020006 CN020917 CN021160 CN021493
CN021630 CN021802 CN021877 CN022047 CN023282
CN023634 CN024311 CN024329 CN024368 CN024370
CN024393 CN024587 CN024670 CN024847 CN024937
CN024971 CN025148 CN025290 CN025420 CN025514
CN025848 CN025874 CN026267 CN026448 CN026493
CN026501 CN026659 CN026660 CN026784 CN026908
CN027042 CN027053 CN027250 CN027292 CN027359
CN027778 CN027862 CN027888 CN027960 CN028097
CN028103 CN028145 CN028163 CN028172 CN028212
CN028230 CN028389 CN028540 CN028573 CN028663
CN028690 CN028691 CN028831 CN028840 CN028881
CN028949 CN028964 CN029013 CN029107 CN029157
CN029217 CN029234 CN029365 CN029490 CN029543
CN029560 CN029592 CN029609 CN029617 CN029677
CN029683 CN029802 CN029850 CN030011 CN030153
CN030209 CN030210 CN030277 CN030369 CN030387
CN030429 CN030478 CN030702 CN030805 CN030902
CN031254 CN031305 CN031306 CN031323 CN031331
CN031421 CN031423 CN031428 CN031721 CN031747
CN031757 CN031766 CN031908 CN031965 CN032016
CN032064 CN032130 CN000615 CN000617 CN001560
CN002179 CN003568 CN004194 CN004518 CN004896
CN005012 CN005938 CN006024 CN006098 CN006190
CN006205 CN006324 CN006350 CN006357 CN006618
CN006757 CN007126 CN007268 CN007918 CN007938
CN008038 CN008287 CN008538 CN008539 CN008745
CN008882 CN008907 CN009583 CN009693 CN010159
CN010487 CN010592 CN010737 CN010786 CN010828
CN011246 CN011271 CN011421 CN011597 CN012439
CN012455 CN012768 CN013191 CN013261 CN013443
CN014204 CN014614 CN014629 CN014640 CN014688
CN014739 CN014820 CN014863 CN014864 CN015066
CN015683 CN015966 CN016209 CN016937 CN017027
CN017488 CN017555 CN017621 CN017655 CN017738
CN017781 CN018022 CN018105 CN018182 CN018274
CN018589 CN018910 CN019060 CN019100 CN019242
CN019693 CN019700 CN019887 CN019895 CN023288
CN024258 CN024273 CN024366 CN024415 CN024424
CN024431 CN024465 CN024472 CN024608 CN024783
CN024814 CN024842 CN024850 CN025050 CN025235
CN025257 CN025535 CN025570 CN025652 CN025862
CN025960 CN025976 CN025978 CN026186 CN026195
CN026229 CN026963 CN027013 CN027129 CN027241
CN027407 CN027522 CN027541 CN027548 CN027605
CN027674 CN027715 CN027750 CN027916 CN027933
CN028042 CN028200 CN028207 CN028358 CN028474
CN028553 CN028584 CN028616 CN028794 CN028886
CN028961 CN028962 CN029003 CN029027 CN029034
CN029059 CN029328 CN029370 CN029513 CN029522
CN029529 CN029662 CN029686 CN029872 CN029915
CN030012 CN030031 CN030241 CN030288 CN030357
CN030672 CN030675 CN030707 CN030825 CN030925
CN030999 CN031100 CN031207 CN031267 CN031274
CN031309 CN031316 CN031335 CN031377 CN031459
CN031993 CN032004 CN032011 CN032017 CN032018
CN032068
Total 371 available suppliers for this product.
History Quotations
ID Customer name Country Date Price Demmand
1 CUS049283 CANADA 2008-10-29 266.0000 20.00
2 CUS048609 BANGLADESH 2008-11-12 104.0000 20.00
3 CUS041979 INDIA 2008-11-26 150.0000 40.00
4 CUS049807 BANGLADESH 2008-12-04 155.0000 50.00
5 CUS049807 BANGLADESH 2008-12-08 133.0000 40.00
6 CUS049907 INDIA 2008-12-14 96.7273 20.00
7 CUS049907 INDIA 2008-12-14 86.0000 20.00
8 CUS050118 INDIA 2008-12-26 95.9051 22.00
9 CUS049366 BANGLADESH 2008-12-30 478.0000 20.00
10 CUS048451 ARGENTINA 2008-12-31 519.0000 20.00
11 CUS049283 CANADA 2009-01-08 84.0000 22.00
12 CUS050320 KUWAIT 2009-01-08 132.0000 22.00
13 CUS050784 MALAYSIA 2009-01-21 141.0000 22.00
14 CUS049283 CANADA 2009-02-01 134.0000 22.00
15 CUS045517 RUSSIA 2009-02-02 193.0000 22.00
16 CUS050915 INDIA 2009-02-03 135.0000 22.00
17 CUS050915 INDIA 2009-02-05 80.0000 22.00
18 CUS050588 U.S.A 2009-02-05 135.0000 22.00
19 CUS049678 NETHERLANDS 2009-02-05 135.0000 22.00
20 CUS049355 NETHERLANDS 2009-02-05 135.0000 22.00
21 CUS050285 U.S.A 2009-02-09 72.0000 22.00
22 CUS050285 U.S.A 2009-02-09 69.0000 22.00
23 CUS050285 U.S.A 2009-02-09 65.0000 22.00
24 CUS050284 U.S.A 2009-02-09 72.0000 22.00
25 CUS050284 U.S.A 2009-02-09 69.0000 22.00
26 CUS050284 U.S.A 2009-02-09 65.0000 22.00
27 CUS050215 U.S.A 2009-02-09 72.0000 22.00
28 CUS043822 GERMANY 2009-02-09 72.0000 22.00
29 CUS049979 BRAZIL 2009-02-10 99.0000 22.00
30 CUS050664 INDIA 2009-02-11 83.0000 22.00
31 CUS050663 INDIA 2009-02-11 83.0000 22.00
32 CUS050540 INDIA 2009-02-11 100.0000 22.00
33 CUS050540 INDIA 2009-02-11 82.0000 22.00
34 CUS050540 INDIA 2009-02-11 86.0000 22.00
35 CUS048585 U.S.A 2009-02-11 99.0000 22.00
36 CUS048453 U.S.A 2009-02-11 99.0000 22.00
37 CUS043907 ITALY 2009-02-12 84.0000 22.00
38 CUS048194 U.S.A 2009-02-12 99.0000 22.00
39 CUS043475 NETHERLANDS 2009-02-12 84.0000 22.00
40 CUS043439 ITALY 2009-02-12 84.0000 22.00
41 CUS050372 INDIA 2009-02-12 82.0000 22.00
42 CUS050372 INDIA 2009-02-12 98.0000 22.00
43 CUS050302 INDIA 2009-02-12 53.0000 22.00
44 CUS050302 INDIA 2009-02-12 63.0000 22.00
45 CUS051078 INDIA 2009-02-13 63.0000 22.00
46 CUS051078 INDIA 2009-02-13 80.0000 22.00
47 CUS050299 INDIA 2009-02-13 63.0000 22.00
48 CUS050299 INDIA 2009-02-13 80.0000 22.00
49 CUS041557 ITALY 2009-02-13 58.0000 22.00
50 CUS046914 U.S.A 2009-02-13 86.0000 22.00
51 CUS046883 U.S.A 2009-02-13 86.0000 22.00
52 CUS046633 BRAZIL 2009-02-16 86.0000 22.00
53 CUS050202 INDIA 2009-02-16 49.0000 22.00
54 CUS050118 INDIA 2009-02-16 49.0000 22.00
55 CUS049921 INDIA 2009-02-17 63.0000 22.00
56 CUS049897 INDIA 2009-02-17 63.0000 22.00
57 CUS015519 ITALY 2009-02-17 97.0000 22.00
58 CUS045551 U.S.A 2009-02-18 120.0000 22.00
59 CUS045515 U.S.A 2009-02-18 129.0000 22.00
60 CUS049647 INDIA 2009-02-18 63.0000 22.00
61 CUS049638 INDIA 2009-02-18 49.0000 22.00
62 CUS013193 NETHERLANDS 2009-02-18 100.0000 22.00
63 CUS051330 BANGLADESH 2009-02-23 61.0000 22.00
64 CUS049957 INDIA 2009-02-25 164.0000 22.00
65 CUS015400 U.S.A 2009-02-25 165.0000 110.00
66 CUS043274 U.S.A 2009-02-26 104.0000 22.00
67 CUS042523 U.S.A 2009-02-26 104.0000 22.00
68 CUS048788 INDIA 2009-02-26 76.0000 22.00
69 CUS048731 INDIA 2009-02-27 99.0000 22.00
70 CUS052024 PAKISTAN 2009-03-02 104.0000 22.00
71 CUS015400 U.S.A 2009-03-03 174.0000 22.00
72 CUS034789 INDIA 2009-03-03 95.0000 22.00
73 CUS044171 CHILE 2009-03-03 91.0000 22.00
74 CUS000095 INDIA 2009-03-04 102.0000 22.00
75 CUS043565 SLOVAK REPUBLIC 2009-03-04 164.0000 22.00
76 CUS009314 CHILE 2009-03-05 91.0000 22.00
77 CUS000302 BRAZIL 2009-03-05 150.0000 20.00
78 CUS043115 U.S.A 2009-03-06 107.0000 22.00
79 CUS000095 INDIA 2009-03-06 115.0000 22.00
80 CUS049492 BELGIUM 2009-03-06 138.0000 22.00
81 CUS048960 EGYPT 2009-03-09 142.0000 22.00
82 CUS042954 U.S.A 2009-03-09 95.0000 22.00
83 CUS032320 INDIA 2009-03-09 103.0000 22.00
84 CUS049135 BELGIUM 2009-03-09 95.0000 22.00
85 CUS001967 ITALY 2009-03-09 95.0000 22.00
86 CUS042727 U.S.A 2009-03-10 105.0000 22.00
87 CUS042715 U.S.A 2009-03-10 105.0000 22.00
88 CUS038693 COLUMBIA 2009-03-11 155.0000 22.00
89 CUS048351 BANGLADESH 2009-03-12 116.0000 22.00
90 CUS042589 U.S.A 2009-03-12 119.0000 20.00
91 CUS015400 U.S.A 2009-03-12 118.0000 20.00
92 CUS052625 PAKISTAN 2009-03-12 123.0000 22.00
93 CUS052625 PAKISTAN 2009-03-12 126.0000 22.00
94 CUS052761 INDIA 2009-03-12 103.0000 22.00
95 CUS000822 ITALY 2009-03-12 119.0000 20.00
96 CUS012063 NETHERLANDS 2009-03-12 124.0000 22.00
97 CUS002990 BRAZIL 2009-03-13 115.0000 22.00
98 CUS045110 EGYPT 2009-03-15 157.0000 20.00
99 CUS042319 U.S.A 2009-03-16 119.0000 20.00
100 CUS042296 U.S.A 2009-03-16 119.0000 20.00
101 CUS046914 U.S.A 2009-03-17 118.0000 20.00
102 CUS051176 INDIA 2009-03-17 95.0000 308.00
103 CUS051176 INDIA 2009-03-17 125.0000 308.00
104 CUS051176 INDIA 2009-03-17 110.0000 308.00
105 CUS015400 U.S.A 2009-03-18 72.0000 22.00
106 CUS015400 U.S.A 2009-03-18 60.0000 22.00
107 CUS015400 U.S.A 2009-03-18 87.0000 22.00
108 CUS050915 INDIA 2009-03-19 92.0000 22.00
109 CUS015400 U.S.A 2009-03-20 78.0000 308.00
110 CUS015400 U.S.A 2009-03-20 101.0000 594.00
111 CUS053011 INDIA 2009-03-20 77.0000 22.00
112 CUS053047 SAUDI ARABIA 2009-03-23 82.0000 22.00
113 CUS053011 INDIA 2009-03-23 77.0000 22.00
114 CUS053043 PAKISTAN 2009-03-24 158.0000 22.00
115 CUS046865 RUSSIA 2009-03-25 186.0000 22.00
116 CUS046862 ECUADOR 2009-03-27 184.0000 22.00
117 CUS049034 ETHIOPIA 2009-03-30 134.0000 22.00
118 CUS053236 ETHIOPIA 2009-03-30 134.0000 22.00
119 CUS053043 PAKISTAN 2009-04-23 163.0000 40.00
120 CUS054695 QATAR 2009-05-07 112.0000 20.00
121 CUS042296 U.S.A 2009-05-08 110.0000 20.00
122 CUS054807 FRANCE 2009-05-11 112.0000 20.00
123 CUS041560 U.S.A 2009-05-14 110.0000 20.00
124 CUS042728 THAILAND 2009-05-20 125.0000 20.00
125 CUS053201 INDIA 2009-05-25 187.0000 100.00
126 CUS045951 VIET NAM 2009-06-03 82.0000 20.00
127 CUS037305 INDIA 2009-06-04 99.0000 150.00
128 CUS037305 INDIA 2009-06-04 170.0000 25.00
129 CUS078297 BANGLADESH 2009-06-15 217.0000 25.00
130 CUS078323 U.S.A 2009-06-18 184.0000 25.00
131 CUS048451 ARGENTINA 2009-06-24 102.0000 25.00
132 CUS078497 INDIA 2009-07-23 91.0000 21.00
133 CUS078808 FRANCE 2009-08-12 169.0000 22.00
134 CUS048614 INDIA 2009-08-22 100.00
135 CUS078898 INDIA 2009-08-24 132.0000 27.00
136 CUS044445 BANGLADESH 2009-09-05 90.0000 25.00
137 CUS079508 PAKISTAN 2009-09-14 163.0000 27.00
Total 137 effective quotations.
CHINA CIQ Data
Year HS HS Name Imports(KG) Import Amount Export(KG) Export Amount
2006 29171400 Pentaerythritol 3,732.37 $3,981,996.00 $1,281,761.00 $64,227,664.00
2006 28365000 碳酸钙  37258.4780 14613711.0000 120933513.0000 14720511.0000
2007 28365000 碳酸钙  32330.7000 13431641.0000 106040650.0000 15608278.0000
2008 28365000 碳酸钙  13909.2770 6335188.0000 39163638.0000 5404981.0000
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z