You are here : Home > Products>Magnesium sulphate
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Magnesium sulphate
Origin: <%ORIGIN%> Other English Name: Magnesium sulphate
Cas: 7487-88-9 Core Product Type:
HS: 28332100 Mol formula: MgO4S
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
HZ: 10 mol wt: 120.36
Type/Grade: <%GRADE%> EINECS No: 231-298-2
TDS: TDS-Magnesium sulphate 98%.pdf
TDS-Magnesium sulfate -fertilizer –granularsmonohydrate.pdf
Packing: 25kg/bag;1000KG/bag
MSDS: spec: MgO>25%;15.5% crystal;98%min - LY;95%min;other;MgO>26%
Suppliers
CN007173 CN008244 CN009150 CN009670 CN011142
CN014336 CN015211 CN015997 CN017000 CN017857
CN018022 CN018681 CN021086 CN023956 CN027020
CN027720 CN028018 CN028640 CN028641 CN028682
CN028882 CN028900 CN028917 CN029042 CN029052
CN029053 CN029414 CN029512 CN029546 CN029562
CN029563 CN029781 CN029900 CN029901 CN029976
CN029981 CN030098 CN030545 CN030601 CN030918
CN030920 CN030962 CN031362 CN031460 CN031569
CN031957
Total 46 available suppliers for this product.
History Quotations
ID Customer name Country Date Price Demmand
1 CUS044923 BRAZIL 2009-02-16 400.0000 22.00
2 CUS045213 BRAZIL 2009-02-16 400.0000 22.00
3 CUS047633 BURMA 2009-02-10 399.0000 22.00
4 CUS047633 BURMA 2009-06-05 123.0000 25.00
5 CUS038693 COLUMBIA 2009-03-11 304.0000 500.00
6 CUS054489 COLUMBIA 2009-04-24 418.0000 22.00
7 CUS052510 HONGKONG 2009-03-10 348.0000 25.00
8 CUS050013 INDIA 2008-12-22 399.0000 22.00
9 CUS050257 INDIA 2009-02-13 359.0000 22.00
10 CUS050257 INDIA 2009-02-16 359.0000 22.00
11 CUS050237 INDIA 2009-02-16 342.0000 22.00
12 CUS050013 INDIA 2009-02-17 342.0000 22.00
13 CUS049959 INDIA 2009-02-17 342.0000 22.00
14 CUS048897 INDIA 2009-02-26 430.0000 22.00
15 CUS053106 INDIA 2009-03-24 438.0000 22.00
16 CUS049907 INDIA 2009-04-23 346.0000 66.00
17 CUS051010 IRAN 2009-02-10 341.0000 22.00
18 CUS001363 ITALY 2009-03-12 253.0000 20.00
19 CUS047633 PAKISTAN 2009-03-12 333.0000 22.00
20 CUS047633 PAKISTAN 2009-03-12 157.0000 23.00
21 CUS048041 TURKEY 2009-02-16 432.0000 22.00
22 CUS051888 TURKEY 2009-06-18 495.0000 22.00
23 CUS051888 TURKEY 2009-06-18 495.0000 22.00
Total 23 effective quotations.
CHINA CIQ Data
Year HS HS Name Imports(KG) Import Amount Export(KG) Export Amount
2006 29171400 Pentaerythritol 3,732.37 $3,981,996.00 $1,281,761.00 $64,227,664.00
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z