
| Origin: | <%ORIGIN%> | Other English Name: | Urea formaldehyde | |
| Cas: | 9011-05-6 | Core Product Type: |
Industrial Chemicals / Organic Chemicals |
|
| HS: | 39091000 | Mol formula: | C3H8N2O3 |
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment
terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
|
| HZ: | 11 | mol wt: | 120.11 | |
| Type/Grade: | <%GRADE%> | EINECS No: | ||
| TDS: | Packing: | 50kg/bag | ||
| MSDS: | spec: | other;UF 85 |
| CN000225 | CN001716 | CN002300 | CN004273 | CN004344 |
| CN004620 | CN004641 | CN005466 | CN005548 | CN005917 |
| CN006851 | CN006885 | CN006979 | CN007246 | CN007279 |
| CN007558 | CN008108 | CN008460 | CN008645 | CN008740 |
| CN008881 | CN009961 | CN010256 | CN010346 | CN010904 |
| CN011516 | CN011576 | CN011626 | CN011774 | CN012626 |
| CN013379 | CN013392 | CN013698 | CN014720 | CN014984 |
| CN015423 | CN015564 | CN015608 | CN016102 | CN017264 |
| CN017835 | CN018489 | CN018736 | CN018875 | CN019346 |
| CN019549 | CN019754 | CN021712 | CN026430 | CN026824 |
| CN031940 |
| ID | Customer name | Country | Date | Price | Demmand |
| Year | HS | HS Name | Imports(KG) | Import Amount | Export(KG) | Export Amount |
| 2006 | 29171400 | Pentaerythritol | 3,732.37 | $3,981,996.00 | $1,281,761.00 | $64,227,664.00 |