You are here : Home > Products>xylene
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
xylene
Origin: <%ORIGIN%> Other English Name: xylene
Cas: 1330-20-7 Core Product Type: Industrial Chemicals / Organic Chemicals
HS: 27073000 Mol formula: C8H10
Do you want to get the accurate price according to your setup (destination,payment terms,quantity,and etc.)within 0.2 second?
HZ: 3 mol wt: 106.16
Type/Grade: <%GRADE%> EINECS No: 215-535-7
TDS: TDS_xylene 99.5%.pdf
Packing: 160KG/barrel;175KG/barrel;170KG/barrel;bulk;165KG/barrel
MSDS: spec: other;GB excellent grade;99.5%;Alevel;#1052;98.5%
Suppliers
CN000047 CN000433 CN000878 CN001271 CN001615
CN001645 CN001766 CN002000 CN002595 CN002738
CN002954 CN003013 CN003262 CN003880 CN004071
CN004849 CN004875 CN005536 CN005704 CN005744
CN006154 CN006596 CN006810 CN007015 CN007088
CN007173 CN007743 CN008710 CN008987 CN009113
CN009493 CN009585 CN009644 CN009840 CN010158
CN010229 CN010316 CN010432 CN010440 CN011109
CN011220 CN011567 CN011609 CN012244 CN012306
CN012319 CN012357 CN012377 CN012494 CN012768
CN012899 CN012975 CN013460 CN013508 CN013568
CN013606 CN013727 CN014025 CN014146 CN014266
CN014890 CN015172 CN015194 CN015315 CN015353
CN015536 CN015618 CN015692 CN015956 CN016178
CN016532 CN016600 CN016718 CN016956 CN017470
CN017489 CN017534 CN017642 CN017843 CN017911
CN018480 CN018560 CN018563 CN018656 CN018744
CN018755 CN018849 CN018870 CN018881 CN018890
CN018998 CN019067 CN019071 CN019362 CN019680
CN019699 CN019759 CN019948 CN020022 CN020121
CN020159 CN020259 CN020986 CN021453 CN021824
CN021931 CN024807 CN026171 CN026273 CN027135
CN027371 CN027703 CN027794 CN029055 CN029379
CN029393 CN029395 CN029396 CN029397 CN029398
CN030758 CN031131
Total 122 available suppliers for this product.
History Quotations
ID Customer name Country Date Price Demmand
1 CUS051484 CANADA 2009-02-24 1161.0000 13.60
2 CUS048779 INDIA 2008-12-03 1189.0000 16.00
3 CUS035163 INDIA 2009-02-06 1211.0000 394.40
4 CUS050779 INDIA 2009-02-09 1088.0000 13.60
5 CUS050547 INDIA 2009-02-11 1135.0000 13.60
6 CUS051109 INDIA 2009-02-13 1135.0000 13.60
7 CUS049378 INDIA 2009-02-23 1241.0000 40.80
8 CUS003137 INDIA 2009-03-03 1176.0000 13.60
9 CUS003137 INDIA 2009-03-03 1118.0000 13.60
10 CUS043502 ITALY 2009-02-12 1083.0000 13.60
11 CUS051523 ITALY 2009-02-24 1161.0000 13.60
12 CUS007122 ITALY 2009-03-04 1113.0000 13.60
13 CUS006014 ITALY 2009-03-05 1113.0000 13.60
14 CUS049191 UAE 2009-02-09 1153.0000 81.60
15 CUS079187 UAE 2009-08-31 1524.0000 13.20
Total 15 effective quotations.
CHINA CIQ Data
Year HS HS Name Imports(KG) Import Amount Export(KG) Export Amount
2006 29171400 Pentaerythritol 3,732.37 $3,981,996.00 $1,281,761.00 $64,227,664.00
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z